СХПК Тундра
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| 2025 | 68,3 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| 2024 | 65,5 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| 2023 | 69,2 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| 2022 | 83,0 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| 2021 | 73,2 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.