ОКК
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99,1 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 44 чел. |
| 2024 | 90,4 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | – |
| 2023 | 86,6 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | – |
| 2022 | 77,2 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | – |
| 2021 | 68,3 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 258 тыс ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.