Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 9 чел. |
| 2024 | 4,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | – |
| 2023 | 10,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | – |
| 2022 | 10,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | – |
| 2021 | 8,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.