ПКФ БК-СТУДИЯ
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 450,6 млн ₽ | 427,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 144 чел. |
| 2024 | 491,3 млн ₽ | 429,7 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | – |
| 2023 | 330,0 млн ₽ | 302,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | – |
| 2022 | 341,7 млн ₽ | 305,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | – |
| 2021 | 108,8 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.