Финансы и налоги
Открытые данные ФНС России за 2025 год| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | – | – |
| 2022 | 25,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | – | – |
| 2023 | 88,5 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | – | – |
| 2024 | 112,7 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | – |
| 2025 | 58,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 39 чел. |
Выручка, затраты и прибыль — бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), последний год — 2025. Затраты — себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.
Аккредитации и статусы
- 62.01 основной