Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40,28 млрд ₽ | 37,77 млрд ₽ | 2,88 млрд ₽ | 171,6 млн ₽ |
| 2024 | 32,49 млрд ₽ | 28,97 млрд ₽ | 4,92 млрд ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 26,89 млрд ₽ | 22,21 млрд ₽ | 4,91 млрд ₽ | 0 ₽ |
| 2022 | 21,68 млрд ₽ | 18,66 млрд ₽ | 3,48 млрд ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 18,14 млрд ₽ | 15,01 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ | 96,3 млн ₽ |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.