Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230,3 млн ₽ | 236,1 млн ₽ | 198 тыс ₽ | 44 чел. |
| 2024 | 197,6 млн ₽ | 245,3 млн ₽ | -39,7 млн ₽ | – |
| 2023 | 177,5 млн ₽ | 188,0 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | – |
| 2022 | 103,8 млн ₽ | 184,3 млн ₽ | -61,6 млн ₽ | – |
| 2021 | 124,6 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.