Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52,4 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17 чел. |
| 2024 | 51,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | – |
| 2023 | 42,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | – |
| 2022 | 37,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | – |
| 2021 | 35,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.