Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347,5 млн ₽ | 244,4 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 116 чел. |
| 2024 | 663,1 млн ₽ | 204,8 млн ₽ | 429,8 млн ₽ | – |
| 2023 | 552,0 млн ₽ | 273,1 млн ₽ | 276,0 млн ₽ | – |
| 2022 | 293,6 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 194,5 млн ₽ | – |
| 2021 | 239,0 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 214,3 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.