ELMA
Финансы и налоги
Открытые данные ФНС России за 2025 год| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 143,0 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | – |
| 2022 | 298,8 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | – |
| 2023 | 531,4 млн ₽ | 436,2 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | – |
| 2024 | 912,8 млн ₽ | 661,4 млн ₽ | 268,8 млн ₽ | – |
| 2025 | 915,7 млн ₽ | 808,4 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 264 чел. |
Выручка, затраты и прибыль — бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), последний год — 2025. Затраты — себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.
Аккредитации и статусы
- 62.01 основной