Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,35 млрд ₽ | 5,64 млрд ₽ | 101,4 млн ₽ | 153,3 млн ₽ | 147 чел. |
| 2024 | 8,18 млрд ₽ | 7,76 млрд ₽ | 907,7 млн ₽ | 199,5 млн ₽ | – |
| 2023 | 4,09 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 32,4 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | – |
| 2022 | 3,01 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ | 362,2 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | – |
| 2021 | 1,37 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 28,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.