Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,21 млрд ₽ | 825,0 млн ₽ | 288,4 млн ₽ | 133 чел. |
| 2024 | 834,1 млн ₽ | 724,1 млн ₽ | 131,4 млн ₽ | – |
| 2023 | 579,5 млн ₽ | 510,9 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | – |
| 2022 | 431,5 млн ₽ | 385,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | – |
| 2021 | 323,3 млн ₽ | 238,0 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.