Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 193,3 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| 2024 | 807,6 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 708,7 млн ₽ | – |
| 2023 | 617,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 582,8 млн ₽ | – |
| 2022 | 289,3 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 242,6 млн ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 145,2 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.