Категории продуктов
6 категорийПродукты компании
3 продуктаФинансы и налоги
Открытые данные ФНС России за 2025 год| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 538,1 млн ₽ | 507,5 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | – |
| 2022 | 601,4 млн ₽ | 586,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | – |
| 2023 | 1,03 млрд ₽ | 959,8 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | – |
| 2024 | 810,7 млн ₽ | 676,7 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | – |
| 2025 | 911,9 млн ₽ | 797,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 174 чел. |
Выручка, затраты и прибыль — бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), последний год — 2025. Затраты — себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.
Аккредитации и статусы
- 26.51.7 основной