ТРАНССЕТЬ
Категории продуктов
17 категорийПродукты компании
16 продуктовФинансы и налоги
Открытые данные ФНС России за 2025 год| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 165,5 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 295 тыс ₽ | 133 тыс ₽ | – |
| 2022 | 163,6 млн ₽ | 158,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 0 ₽ | – |
| 2023 | 122,8 млн ₽ | 115,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | – | – |
| 2024 | 94,5 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | – | – |
| 2025 | 68,6 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 241 тыс ₽ | 130 чел. |
Выручка, затраты и прибыль — бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), последний год — 2025. Затраты — себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.
Аккредитации и статусы
- 62.01 основной