Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 427,76 млрд ₽ | 381,82 млрд ₽ | 19,60 млрд ₽ | 7,98 млрд ₽ |
| 2024 | 372,88 млрд ₽ | 335,89 млрд ₽ | 26,10 млрд ₽ | 6,69 млрд ₽ |
| 2023 | 315,79 млрд ₽ | 285,98 млрд ₽ | 21,09 млрд ₽ | 6,00 млрд ₽ |
| 2022 | 250,46 млрд ₽ | 236,18 млрд ₽ | 11,04 млрд ₽ | 2,64 млрд ₽ |
| 2021 | 188,23 млрд ₽ | 203,59 млрд ₽ | -5,42 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.