Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37,86 млрд ₽ | 18,14 млрд ₽ | 16,04 млрд ₽ | 5,29 млрд ₽ |
| 2024 | 30,61 млрд ₽ | 16,08 млрд ₽ | 14,25 млрд ₽ | 3,88 млрд ₽ |
| 2023 | 22,79 млрд ₽ | 15,22 млрд ₽ | 6,98 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ |
| 2022 | 22,01 млрд ₽ | 14,42 млрд ₽ | 6,50 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ |
| 2021 | 21,84 млрд ₽ | 14,24 млрд ₽ | 5,98 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.