Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 12 чел. |
| 2024 | 20,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | – |
| 2023 | 21,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | – |
| 2022 | 17,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | – |
| 2021 | 19,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 27 тыс ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.