45 организаций и 102 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 42 из 45 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | ГАУЗ СО "БИСЕРТСКАЯ РБ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. | источник ↗ |
| 27.02.2025 | ГБУЗ СО "ЦГКБ № 1" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 27.02.2025 | ГАУЗ СО "БИСЕРТСКАЯ РБ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. | источник ↗ |
| 26.02.2025 | БУ "ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕ... | Бюджетные учреждения | Ханты-Мансийский АО г. Хан... | источник ↗ |
| 16.02.2025 | ГБУЗ СО "ЦГКБ № 1" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 06.02.2025 | ГАУЗ СО "КИРОВГРАДСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Киров... | источник ↗ |
| 25.12.2024 | ГАУЗ СО "ГБ Г. ВЕРХНИЙ ТАГИЛ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Верхн... | источник ↗ |
| 24.12.2024 | ГАУЗ СО "БИСЕРТСКАЯ РБ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. | источник ↗ |
| 20.12.2024 | ГАУЗ СО "ГБ № 36 "ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 18.12.2024 | МКУ "ЦБЭО" | Муниципалитеты | Свердловская обл. г. Камен... | источник ↗ |
| 17.12.2024 | ГАУЗ СО "СУХОЛОЖСКАЯ РБ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Сухой... | источник ↗ |
| 17.12.2024 | ГАУЗ СО "СУХОЛОЖСКАЯ РБ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Сухой... | источник ↗ |
| 17.12.2024 | БУ "СУРГУТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИ... | Бюджетные учреждения | Ханты-Мансийский АО г. Сур... | источник ↗ |
| 13.12.2024 | ГАУЗ СО "ГБ Г. ВЕРХНИЙ ТАГИЛ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Верхн... | источник ↗ |
| 13.12.2024 | ГАУЗ СО "ГБ Г. ВЕРХНИЙ ТАГИЛ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Верхн... | источник ↗ |
| 09.12.2024 | ГАУЗ СО "ОЦОЗМП" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 09.12.2024 | ГБУЗ СО "ЕКПЦ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 04.12.2024 | ГАУЗ СО "КАМЫШЛОВСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Камыш... | источник ↗ |
| 04.12.2024 | ГАУЗ СО "ПОЛЕВСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Полев... | источник ↗ |
| 03.12.2024 | МКУ "ЦОДГСО" | Не определён | Свердловская обл. г. Камыш... | источник ↗ |
| 29.11.2024 | ГАУЗ СО "СП № 12" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 28.11.2024 | ГАУЗ СО "КАМЫШЛОВСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Камыш... | источник ↗ |
| 28.11.2024 | ГАУЗ СО "ДГБ Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Камен... | источник ↗ |
| 26.11.2024 | МКУ КМР "ЭХО" | Муниципалитеты | Свердловская обл. г. Камыш... | источник ↗ |
| 24.11.2024 | ГАУЗ СО "ОЦОЗМП" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 06.11.2024 | МАОУ "СОШ № 7" | Муниципалитеты | Свердловская обл. г. Верхн... | источник ↗ |
| 04.11.2024 | ГАУЗ СО "ДГКБ № 9" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 01.11.2024 | МКУ "АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Муниципалитеты | Свердловская обл. г. Верхн... | источник ↗ |
| 31.10.2024 | ГАУЗ СО "ГКБ № 14" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 30.10.2024 | ГАУ "КЦСОН ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. | источник ↗ |
| 28.10.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАРПИНСК | Муниципалитеты | Свердловская обл. г. Карпи... | источник ↗ |
| 24.10.2024 | ГБУЗ СО "ЦГБ №7" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 23.10.2024 | ГАУЗ СО "ОЦОЗМП" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 23.10.2024 | ГАУЗ СО "ОЦОЗМП" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. | источник ↗ |
| 21.10.2024 | ГАУ "КЦСОН ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 15.10.2024 | ГКУ "СРЦН № 2 ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Камен... | источник ↗ |
| 10.10.2024 | ГАУСО СО "КЦСОН ГОРОДА ПОЛЕВСКОГО" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. | источник ↗ |
| 07.10.2024 | ГКУ "СРЦН № 2 ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Камен... | источник ↗ |
| 03.10.2024 | МКУ "УО ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА" | Муниципалитеты | Свердловская обл. г. Верхн... | источник ↗ |
| 24.09.2024 | ГАУЗ СО "ГБ Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Камен... | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.