105 организаций и 216 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 75 из 105 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | ГБУЗРК "РДКБ" | Бюджетные учреждения | Крым респ. г. Симферополь | источник ↗ |
| 29.11.2024 | СОКБ | Бюджетные учреждения | Самарская обл. г. Самара | источник ↗ |
| 29.11.2024 | ГБУЗРК "РДКБ" | Бюджетные учреждения | Крым респ. г. Симферополь | источник ↗ |
| 28.11.2024 | ГБОУ ШКОЛА № 2072 | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 26.11.2024 | ГБУ ДО ВО "ЦИКДИМ "КВАНТОРИУМ" | Бюджетные учреждения | Воронежская обл. г. Вороне... | источник ↗ |
| 22.11.2024 | ГБУЗ СОККД ИМ. В.П. ПОЛЯКОВА | Бюджетные учреждения | Самарская обл. г. Самара | источник ↗ |
| 20.11.2024 | МБУ АНИВСКИЙ "ОКС" | Не определён | Сахалинская обл. г. Анива | источник ↗ |
| 20.11.2024 | АО "ГАЗСТРОЙПРОМ" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 18.11.2024 | ГБУЗ "ПКОД" | Бюджетные учреждения | Приморский край г. Владиво... | источник ↗ |
| 15.11.2024 | ГБУ УПРАВЛЕНИЕ МТСО | Бюджетные учреждения | Московская обл. | источник ↗ |
| 13.11.2024 | ООО "ЦИФРОВИЗАЦИЯ" | Коммерческие компании | Коми респ. г. Сыктывкар | источник ↗ |
| 06.11.2024 | ГБУЗ СОКОД | Бюджетные учреждения | Самарская обл. г. Самара | источник ↗ |
| 05.11.2024 | КГБУЗ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | Бюджетные учреждения | Алтайский край г. Барнаул | источник ↗ |
| 25.10.2024 | АО "КАЗАНСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" | Коммерческие компании | Татарстан респ. | источник ↗ |
| 21.10.2024 | ГБУЗС "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №4" | Бюджетные учреждения | Севастополь г. | источник ↗ |
| 18.10.2024 | ФГАОУ ВО "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",СИБИРСК... | Бюджетные учреждения | Красноярский край г. Красн... | источник ↗ |
| 11.10.2024 | ФГБУ "НМИЦ ИМ. АК. Е.Н. МЕШАЛКИНА" МИНЗДРАВА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Новосибирская обл. г. Ново... | источник ↗ |
| 07.10.2024 | СПБ ГБУЗ "ПЦ № 17" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 04.10.2024 | ОГАУЗ "ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" И... | Бюджетные учреждения | Томская обл. г. Томск | источник ↗ |
| 27.09.2024 | ООО "ПЗЭ" | Коммерческие компании | Самарская обл. г. Тольятти | источник ↗ |
| 09.09.2024 | СПБ ГБУЗ "ПЦ № 17" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 29.08.2024 | ГБОУ ШКОЛА № 2083 | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 29.08.2024 | ГБОУ ШКОЛА № 2083 | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 28.08.2024 | АО "МОСЛИФТ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 27.08.2024 | МКООО "СУНОР" | Коммерческие компании | Ростовская обл. г. Ростов-... | источник ↗ |
| 20.08.2024 | БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" | Бюджетные учреждения | Удмуртская респ. г. Ижевск | источник ↗ |
| 20.08.2024 | ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | Бюджетные учреждения | Новосибирская обл. г. Иски... | источник ↗ |
| 08.08.2024 | ГБУЗ "АБИНСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Абин... | источник ↗ |
| 07.08.2024 | АО "БМК" | Не определён | Алтайский край г. Барнаул | источник ↗ |
| 30.07.2024 | ГБУЗ "КДЦ № 4 ДЗМ" | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 30.07.2024 | ГБУЗС "СГОД ИМ. А.А.ЗАДОРОЖНОГО" | Бюджетные учреждения | Севастополь г. | источник ↗ |
| 30.07.2024 | ГБУЗ "КДЦ № 4 ДЗМ" | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 12.07.2024 | ГБУЗ "КДЦ № 4 ДЗМ" | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 12.07.2024 | ГБУЗ "КДЦ № 4 ДЗМ" | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 11.07.2024 | ООО "БИОТЕК КАМПУС" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 25.06.2024 | ГБУЗС "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №4" | Бюджетные учреждения | Севастополь г. | источник ↗ |
| 19.06.2024 | ГБУЗ "ГБ № 4 Г.СОЧИ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Сочи | источник ↗ |
| 31.05.2024 | ГКУ "МАЦ" | Бюджетные учреждения | Москва г. г. Щербинка | источник ↗ |
| 29.05.2024 | БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" | Бюджетные учреждения | Удмуртская респ. г. Ижевск | источник ↗ |
| 24.05.2024 | АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" | Коммерческие компании | Ханты-Мансийский АО | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.