Кто закупает Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
1 905 организаций и 3 884 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Какие организации закупают
Тип определён у 1 436 из 1 905 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Из каких сфер
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
По годам
География
- г Москва
- Московская обл
- г Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Свердловская обл
- Ставропольский край
- Красноярский край
- Ростовская обл
Закупки
| Дата | Организация | Тип | Регион |
|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | ГКУ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА" | Бюджетные учреждения | Севастополь г. |
| 22.04.2024 | ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 22.04.2024 | ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 22.04.2024 | МБУ Г.СОЧИ "МИГ" | Не определён | Краснодарский край г. Сочи |
| 22.04.2024 | ФГБУ "СИЦ МИНТРАНСА РОССИИ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 22.04.2024 | ГБУ СК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ" | Бюджетные учреждения | Ставропольский край г. Ста... |
| 22.04.2024 | ГБУ КК "ФИШТ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край пгт. Си... |
| 22.04.2024 | КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ | Органы власти | Санкт-Петербург |
| 22.04.2024 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ... | Органы власти | Москва г. |
| 19.04.2024 | КГКУ "ЦИТ" | Бюджетные учреждения | Красноярский край г. Красн... |
| 19.04.2024 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ | Не определён | Москва г. |
| 19.04.2024 | ГКУ "ДДК" | Бюджетные учреждения | Пермский край г. Пермь |
| 19.04.2024 | ФГУП "ЭНДОФАРМ" | Госпредприятия | Москва г. |
| 19.04.2024 | ФГАУ "НМИЦ "МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМ. АКАД. С.Н... | Бюджетные учреждения | Новосибирская обл. г. Ново... |
| 19.04.2024 | УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | Органы власти | Красноярский край г. Красн... |
| 19.04.2024 | ГБУ "ХОЗУ" | Бюджетные учреждения | Приморский край г. Владиво... |
| 18.04.2024 | ГКУ "КОПНБ" | Не определён | Курганская обл. г. Курган |
| 18.04.2024 | СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Кировская обл. г. Киров |
| 18.04.2024 | МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА | Бюджетные учреждения | Магаданская обл. г. Магада... |
| 18.04.2024 | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | Органы власти | Краснодарский край г. Крас... |
| 17.04.2024 | ИНМЭ РАН | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 17.04.2024 | ФГБУ "НИИ "ИНТЕГРАЛ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 17.04.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ АМО СК | Муниципалитеты | Ставропольский край |
| 17.04.2024 | КОМИТЕТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Не определён | Курская обл. г. Курск |
| 16.04.2024 | ГУ "РДКБ" | Не определён | Коми респ. г. Сыктывкар |
| 16.04.2024 | КГБУ АКУНБ | Бюджетные учреждения | Алтайский край г. Барнаул |
| 16.04.2024 | ТФОМС ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Ивановская обл. г. Иваново |
| 16.04.2024 | ФГБОУ ВО "КГТУ" | Бюджетные учреждения | Калининградская обл. г. Ка... |
| 16.04.2024 | ФКУ "АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ" | Органы власти | Москва г. |
| 16.04.2024 | ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ "ОБЬ-ИРТЫШВОДПУТЬ" | Муниципалитеты | Омская обл. г. Омск |
| 16.04.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Муниципалитеты | Московская обл. |
| 16.04.2024 | ФГКУ "СТЗ" ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 15.04.2024 | ДЕПИНФОРМТЕХНОЛОГИЙ ЮГРЫ | Органы власти | Москва г. |
| 15.04.2024 | ТФОМС ЯНАО | Бюджетные учреждения | Ямало-Ненецкий АО г. Салех... |
| 15.04.2024 | ООО " КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС " НАДЕЖДА" | Коммерческие компании | Краснодарский край г. Геле... |
| 15.04.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГО БАЛАШИХА | Муниципалитеты | Московская обл. г. Балаших... |
| 15.04.2024 | ФГБУ "НИИ "ИНТЕГРАЛ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 15.04.2024 | ГБУЗ АО "ОКПБ" | Не определён | Астраханская обл. г. Астра... |
| 15.04.2024 | ГАПОУ СО "АМТ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Алапа... |
| 15.04.2024 | МБУ "БИО" | Муниципалитеты | Московская обл. |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.