Кто закупает Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
1 905 организаций и 3 884 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Какие организации закупают
Тип определён у 1 436 из 1 905 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Из каких сфер
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
По годам
География
- г Москва
- Московская обл
- г Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Свердловская обл
- Ставропольский край
- Красноярский край
- Ростовская обл
Закупки
| Дата | Организация | Тип | Регион |
|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 22.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 22.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 22.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 22.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 22.08.2024 | РОСМОРРЕЧФЛОТ | Органы власти | Москва г. |
| 22.08.2024 | ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ДВИНСКО-ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА" | Муниципалитеты | Коми респ. г. Печора |
| 22.08.2024 | ТФОМС АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Астраханская обл. г. Астра... |
| 22.08.2024 | МКУ МЦБ | Муниципалитеты | Ставропольский край г. Зел... |
| 22.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 22.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 22.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 22.08.2024 | МУП ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ВОДОКАНАЛ" | Муниципалитеты | Хабаровский край г. Хабаро... |
| 21.08.2024 | ГКУ "КРАЙГОСАРХИВ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... |
| 21.08.2024 | КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ | Органы власти | Санкт-Петербург |
| 21.08.2024 | ОГБУ "НАРГИНСКИЙ ДИПИ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА" | Не определён | Томская обл. г. Томск |
| 20.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 20.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 20.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 19.08.2024 | ГКУ КК "СЛАВЯНСКАЯ ЦБ УСО" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Слав... |
| 19.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 19.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 19.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 19.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 19.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 19.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 19.08.2024 | ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО" | Коммерческие компании | Московская обл. |
| 19.08.2024 | ФБУ РФЦСЭ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.Р. ШЛЯХОВА ПРИ МИНЮСТЕ... | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 19.08.2024 | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ ЗНЧС И ПБ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | Бюджетные учреждения | Новгородская обл. г. Велик... |
| 19.08.2024 | ГКУ "СУХОЛОЖСКИЙ ЦЗ" | Не определён | Свердловская обл. г. Сухой... |
| 19.08.2024 | МКУ АСБЕСТОВСКОГО МО "ЦОД ОМС" | Муниципалитеты | Свердловская обл. г. Асбес... |
| 19.08.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОН... | Не определён | Воронежская обл. |
| 19.08.2024 | АО "НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург |
| 18.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 18.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 17.08.2024 | МКУ "ЦБУ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Подольс... |
| 16.08.2024 | ФГАОУ ВО "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИ... | Бюджетные учреждения | Оренбургская обл. г. Оренб... |
| 16.08.2024 | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Органы власти | Пермский край г. Пермь |
| 16.08.2024 | ООО "ДАНАФЛЕКС-НАНО" | Коммерческие компании | Татарстан респ. г. Казань |
| 15.08.2024 | ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС" | Коммерческие компании | Приморский край |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.