2 887 организаций и 3 954 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 1 754 из 2 887 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | АО "ЦВМИР "СИБИРЬ" | Коммерческие компании | Тюменская обл. | источник ↗ |
| 10.08.2026 | ГАПОУ ЧО "ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | Не определён | Челябинская обл. г. Магнит... | источник ↗ |
| 10.08.2026 | ФГУП "ЗАЩИТАИНФОТРАНС" | Госпредприятия | Бурятия респ. г. Кяхта | источник ↗ |
| 09.08.2026 | ФБУН ТНИИКИП РОСПОТРЕБНАДЗОРА | Не определён | Тюменская обл. г. Тюмень | источник ↗ |
| 07.08.2026 | ООО "РТК-ПЛАТФОРМА ЗДОРОВЬЯ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 07.08.2026 | МКУ "ЦИТ" ГО "ГОРОД ЯКУТСК" | Муниципалитеты | Саха-Якутия Респ. г. Якутс... | источник ↗ |
| 07.08.2026 | ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Ставропольский край г. Есс... | источник ↗ |
| 07.08.2026 | ГБУ СО КК "ТИХОРЕЦКИЙ ДИПИ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край | источник ↗ |
| 07.08.2026 | ОГКУ "ЦСПСИД "ДЕТСТВО" | Бюджетные учреждения | Томская обл. г. Стрежевой | источник ↗ |
| 07.08.2026 | ООО "ТД ПОЛИМЕТАЛЛ" | Коммерческие компании | Свердловская обл. г. Красн... | источник ↗ |
| 07.08.2026 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РМС | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 06.08.2026 | ГКУ СК "ЗФСК" | Не определён | Ставропольский край г. Ста... | источник ↗ |
| 06.08.2026 | МБУ ДО "ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА "ПОДЛИПКИ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Королёв | источник ↗ |
| 06.08.2026 | МБУ ДО "ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА "ПОДЛИПКИ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Королёв | источник ↗ |
| 06.08.2026 | НМКУ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР" | Не определён | Свердловская обл. г. Нижни... | источник ↗ |
| 06.08.2026 | ГКУ КК - УСЗН В КАВКАЗСКОМ РАЙОНЕ | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Кроп... | источник ↗ |
| 06.08.2026 | АО "КРДВ ХАБАРОВСК" | Коммерческие компании | Хабаровский край | источник ↗ |
| 06.08.2026 | КГКУ "ЕДИНЫЙ КОЛ-ЦЕНТР КАМЧАТСКОГО КРАЯ" | Бюджетные учреждения | Камчатский край г. Петропа... | источник ↗ |
| 06.08.2026 | ФГБУ "ФНКЦ КМИБ" ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 05.08.2026 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 73 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА СПБ | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 05.08.2026 | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 38 МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН | Муниципалитеты | Краснодарский край г. Коре... | источник ↗ |
| 05.08.2026 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХОРЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОР... | Не определён | Краснодарский край г. Тихо... | источник ↗ |
| 05.08.2026 | ГКУ КК - УСЗН В КАВКАЗСКОМ РАЙОНЕ | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Кроп... | источник ↗ |
| 05.08.2026 | МКУ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СВЕТЛОГ... | Муниципалитеты | Калининградская обл. г. Св... | источник ↗ |
| 05.08.2026 | МБУ "КЦСОН КАРАСУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | Не определён | Новосибирская обл. г. Кара... | источник ↗ |
| 05.08.2026 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО САМАР... | Органы власти | Самарская обл. г. Самара | источник ↗ |
| 05.08.2026 | ГБУЗ "ТОРЖОКСКАЯ ЦРБ" | Не определён | Тверская обл. г. Торжок | источник ↗ |
| 05.08.2026 | МКУ "ДИМИТРОВГРАДСКАЯ СТРАЖА" | Не определён | Ульяновская обл. г. Димитр... | источник ↗ |
| 04.08.2026 | ГКУ КК "УСПЕНСКАЯ ЦБ УСО" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край | источник ↗ |
| 04.08.2026 | ОГКУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Не определён | Смоленская обл. г. Смоленс... | источник ↗ |
| 04.08.2026 | МАУДО ОДИНЦОВСКАЯ ДШИ "КЛАССИКА" | Не определён | Московская обл. | источник ↗ |
| 04.08.2026 | МАУДО ОДИНЦОВСКАЯ ДШИ "КЛАССИКА" | Не определён | Московская обл. | источник ↗ |
| 04.08.2026 | ДИП КК | Не определён | Краснодарский край г. Крас... | источник ↗ |
| 04.08.2026 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО ОКРУГА | Не определён | Нижегородская обл. г. Павл... | источник ↗ |
| 04.08.2026 | МБУ "КЦСОН КАРАСУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | Не определён | Новосибирская обл. г. Кара... | источник ↗ |
| 04.08.2026 | АО ИД "РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН" | Не определён | Башкортостан респ. | источник ↗ |
| 04.08.2026 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 52 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | Не определён | Ленинградская обл. г. Гатч... | источник ↗ |
| 03.08.2026 | МБУДО "МУК" | Не определён | Ханты-Мансийский АО г. Хан... | источник ↗ |
| 03.08.2026 | БЕН РАН | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 03.08.2026 | ГАУ СО МО "КЦСОИР"СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ" | Бюджетные учреждения | Московская обл. пгт. Сереб... | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.