Каталог / Заказчики
Заказчики ИТ-рынка – страница 40
21 316 компаний – крупнейшие корпоративные заказчики цифровых решений с верифицированными кейсами внедрения.
Заказчиков
21 316
Кейсов внедрения
2 063
По отраслям
— отрасль указана у 9 826 из 21 316
Показано 937–960 из 21316 заказчиков
| Компания | Регион | Отрасль | ИНН | |
|---|---|---|---|---|
| Нижегородская область | Образование и наука | 5260037940 | Открыть → | |
| Республика Татарстан | Образование и наука | 1655007760 | Открыть → | |
| г. Москва | Наука и НИИ | 7713003222 | Открыть → | |
| г. Москва | Здравоохранение и медицина | 7716182210 | Открыть → | |
| Волгоградская область | Энергетика и ЖКХ | 3459076049 | Открыть → | |
|
А
АО "ЩЛЗ"
|
г. Москва | Промышленность и производство | 5051000880 | Открыть → |
| Мурманская область | Образование и наука | 5190100144 | Открыть → | |
| Ростовская область | Здравоохранение и медицина | 6163024930 | Открыть → | |
| Свердловская область | Здравоохранение и медицина | 6660126635 | Открыть → | |
|
Г
ГБ № 2
|
Калининградская область | Здравоохранение и медицина | 3907012123 | Открыть → |
| Московская область | Цифровые услуги (B2C, e-commerce, онлайн-сервисы) | 5032238990 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2322011152 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2339006182 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Здравоохранение и медицина | 268025810 | Открыть → | |
| Ставропольский край | Здравоохранение и медицина | 2627026682 | Открыть → | |
| Тюменская область | Здравоохранение и медицина | 7203000249 | Открыть → | |
| Нижегородская область | Государственное управление и госуслуги | 5262042215 | Открыть → | |
| Хабаровский край | Здравоохранение и медицина | 2722007376 | Открыть → | |
| Республика Адыгея | Государственное управление и госуслуги | 105068052 | Открыть → | |
| Ставропольский край | Государственное управление и госуслуги | 2628046515 | Открыть → | |
|
О
ОБУ ИТЦ
|
Липецкая область | Цифровые услуги (B2C, e-commerce, онлайн-сервисы) | 4823052731 | Открыть → |
| Курская область | Здравоохранение и медицина | 4632286337 | Открыть → | |
| Республика Крым | Транспорт и логистика | 9102189714 | Открыть → | |
| г. Москва | Нефтегазовая промышленность | 9701248398 | Открыть → |