Каталог / Заказчики
Заказчики ИТ-рынка – страница 39
21 316 компаний – крупнейшие корпоративные заказчики цифровых решений с верифицированными кейсами внедрения.
Заказчиков
21 316
Кейсов внедрения
2 063
По отраслям
— отрасль указана у 9 826 из 21 316
Показано 913–936 из 21316 заказчиков
| Компания | Регион | Отрасль | ИНН | |
|---|---|---|---|---|
| Республика Саха (Якутия) | Промышленность и производство | 1402047530 | Открыть → | |
| Московская область | Здравоохранение и медицина | 5032099834 | Открыть → | |
| г. Москва | Здравоохранение и медицина | 7724070870 | Открыть → | |
| г. Москва | Здравоохранение и медицина | 7718084948 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Здравоохранение и медицина | 274019476 | Открыть → | |
| Ставропольский край | Здравоохранение и медицина | 2618010703 | Открыть → | |
| Ставропольский край | Здравоохранение и медицина | 2633002915 | Открыть → | |
| Московская область | Медиа, искусство и развлечения | 5017003658 | Открыть → | |
| Рязанская область | Цифровые услуги (B2C, e-commerce, онлайн-сервисы) | 6234119595 | Открыть → | |
| г. Москва | Наука и НИИ | 7728045419 | Открыть → | |
| Кемеровская область | Промышленность и производство | 4205000908 | Открыть → | |
| Камчатский край | Цифровые услуги (B2C, e-commerce, онлайн-сервисы) | 4101147350 | Открыть → | |
| Московская область | Медиа, искусство и развлечения | 5032260586 | Открыть → | |
| Забайкальский край | Государственное управление и госуслуги | 7536095230 | Открыть → | |
| Свердловская область | Недвижимость и эксплуатация | 6686011501 | Открыть → | |
| Республика Татарстан | Государственное управление и госуслуги | 1655151108 | Открыть → | |
| Калининградская область | Транспорт и логистика | 3906990384 | Открыть → | |
| Томская область | Здравоохранение и медицина | 7020016160 | Открыть → | |
| г. Москва | Цифровые услуги (B2C, e-commerce, онлайн-сервисы) | 7736249247 | Открыть → | |
| Тверская область | Недвижимость и эксплуатация | 6916015990 | Открыть → | |
| г. Москва | Торговля (оптовая и розничная) | 7701394885 | Открыть → | |
|
П
ПАО МГТС
|
г. Москва | Связь и телеком | 7710016640 | Открыть → |
| г. Санкт-Петербург | Транспорт и логистика | 7842019044 | Открыть → | |
| Рязанская область | Государственное управление и госуслуги | 6229005200 | Открыть → |