Каталог / Заказчики
Заказчики ИТ-рынка – страница 217
21 316 компаний – крупнейшие корпоративные заказчики цифровых решений с верифицированными кейсами внедрения.
Заказчиков
21 316
Кейсов внедрения
2 063
По отраслям
— отрасль указана у 9 826 из 21 316
Показано 5185–5208 из 21316 заказчиков
| Компания | Регион | Отрасль | ИНН | |
|---|---|---|---|---|
| Республика Татарстан | Банки и страховые компании | 1650025163 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Энергетика и ЖКХ | 2311322773 | Открыть → | |
| Новосибирская область | Промышленность и производство | 5410021660 | Открыть → | |
| г. Севастополь | Энергетика и ЖКХ | 9201515119 | Открыть → | |
| г. Москва | Недвижимость и эксплуатация | 7704412966 | Открыть → | |
| Смоленская область | Недвижимость и эксплуатация | 6724008661 | Открыть → | |
| г. Москва | Финансы и финтех | 7730257675 | Открыть → | |
| Республика Татарстан | Транспорт и логистика | 1644037241 | Открыть → | |
| г. Москва | Торговля (оптовая и розничная) | 7730533854 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | Энергетика и ЖКХ | 7802853013 | Открыть → | |
| г. Москва | Наука и НИИ | 7705893589 | Открыть → | |
| Республика Татарстан | Наука и НИИ | 1657043757 | Открыть → | |
| Московская область | – | 5018108484 | Открыть → | |
| Самарская область | – | 6315604141 | Открыть → | |
| Магаданская область | Государственное управление и госуслуги | 4900000434 | Открыть → | |
| Нижегородская область | – | 5258012881 | Открыть → | |
| Удмуртская Республика | Государственное управление и госуслуги | 1833005196 | Открыть → | |
| Удмуртская Республика | Государственное управление и госуслуги | 1833004964 | Открыть → | |
| Омская область | Транспорт и логистика | 5503057718 | Открыть → | |
| Республика Ингушетия | Государственное управление и госуслуги | 606000538 | Открыть → | |
| Астраханская область | Энергетика и ЖКХ | 3017041554 | Открыть → | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Нефтегазовая промышленность | 6316031581 | Открыть → | |
|
П
ПАО "ТМ"
|
Тюменская область | Промышленность и производство | 7203001556 | Открыть → |
| Пензенская область | Образование и наука | 5835055697 | Открыть → |