Каталог / Заказчики
Заказчики ИТ-рынка – страница 134
21 316 компаний – крупнейшие корпоративные заказчики цифровых решений с верифицированными кейсами внедрения.
Заказчиков
21 316
Кейсов внедрения
2 063
По отраслям
— отрасль указана у 9 826 из 21 316
Показано 3193–3216 из 21316 заказчиков
| Компания | Регион | Отрасль | ИНН | |
|---|---|---|---|---|
| Краснодарский край | Государственное управление и госуслуги | 2376003824 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Государственное управление и госуслуги | 2369008275 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Государственное управление и госуслуги | 2372028578 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Государственное управление и госуслуги | 2371003838 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Юридические услуги (LegalTech) | 2345009914 | Открыть → | |
| Новосибирская область | Торговля (оптовая и розничная) | 5402155123 | Открыть → | |
| Новосибирская область | Государственное управление и госуслуги | 5406301664 | Открыть → | |
| – | – | 323082240 | Открыть → | |
| Ростовская область | Государственное управление и госуслуги | 6165229989 | Открыть → | |
| Рязанская область | Государственное управление и госуслуги | 6234181265 | Открыть → | |
|
Г
ГКУ РЦТ
|
Московская область | Недвижимость и эксплуатация | 5024147611 | Открыть → |
| Краснодарский край | Социальные сервисы | 2306021065 | Открыть → | |
| Московская область | Социальные сервисы | 5034082579 | Открыть → | |
| Мурманская область | Здравоохранение и медицина | 5108900020 | Открыть → | |
| Мурманская область | Сельское и лесное хозяйство | 5190177757 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Государственное управление и госуслуги | 2315022058 | Открыть → | |
| Ставропольский край | Образование и наука | 2634009222 | Открыть → | |
| Республика Татарстан | Наука и НИИ | 1654017928 | Открыть → | |
| Тульская область | Образование и наука | 7104014071 | Открыть → | |
|
Г
ГСП
|
Калининградская область | Здравоохранение и медицина | 3906029117 | Открыть → |
|
Д
ДСЗН ТО
|
Томская область | Государственное управление и госуслуги | 7021020949 | Открыть → |
| Забайкальский край | – | 7536104188 | Открыть → | |
| Иркутская область | Государственное управление и госуслуги | 3800000608 | Открыть → | |
|
И
ИБР РАН
|
г. Москва | Наука и НИИ | 7736044850 | Открыть → |