Компания КПР
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,5 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 37 тыс ₽ | 1,8 млн ₽ | 14 чел. |
| 2024 | 54,4 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | – |
| 2023 | 60,3 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | – |
| 2022 | 81,6 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | – |
| 2021 | 92,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | – | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.