Татнефть ИМ. В.Д. Шашина
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 379,92 млрд ₽ | 1 157,34 млрд ₽ | 145,84 млрд ₽ | 44,06 млрд ₽ |
| 2024 | 1 563,78 млрд ₽ | 1 244,68 млрд ₽ | 251,38 млрд ₽ | 78,99 млрд ₽ |
| 2023 | 1 313,57 млрд ₽ | 1 015,97 млрд ₽ | 238,11 млрд ₽ | 60,32 млрд ₽ |
| 2022 | 1 279,86 млрд ₽ | 918,52 млрд ₽ | 241,86 млрд ₽ | 65,14 млрд ₽ |
| 2021 | 1 069,31 млрд ₽ | 857,75 млрд ₽ | 142,66 млрд ₽ | 40,90 млрд ₽ |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.