Категории продуктов
29 категорийПрофиль компании
Продукты компании
9 продуктовФинансы и налоги
Открытые данные ФНС России за 2025 год| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,56 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 351,4 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | – |
| 2022 | 2,01 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 543,0 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | – |
| 2023 | 2,68 млрд ₽ | 2,13 млрд ₽ | 913,8 млн ₽ | 269,3 млн ₽ | – |
| 2024 | 3,21 млрд ₽ | 3,16 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 333,4 млн ₽ | – |
| 2025 | 3,48 млрд ₽ | 3,33 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 463,1 млн ₽ | 412 чел. |
Выручка, затраты и прибыль — бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), последний год — 2025. Затраты — себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.