Капиталстрой
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66,0 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 96 тыс ₽ | 291 тыс ₽ | 7 чел. |
| 2024 | 49,3 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 235 тыс ₽ | – |
| 2023 | 8,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 217 тыс ₽ | 56 тыс ₽ | – |
| 2022 | 54,7 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 655 тыс ₽ | 242 тыс ₽ | – |
| 2021 | 53,4 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 484 тыс ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.