Газпром Трансгаз Саратов
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36,88 млрд ₽ | 33,14 млрд ₽ | 741,9 млн ₽ | 860,4 млн ₽ |
| 2024 | 34,51 млрд ₽ | 32,14 млрд ₽ | 222,3 млн ₽ | 606,6 млн ₽ |
| 2023 | 32,57 млрд ₽ | 30,51 млрд ₽ | 545,8 млн ₽ | 606,4 млн ₽ |
| 2022 | 30,96 млрд ₽ | 28,79 млрд ₽ | 270,0 млн ₽ | 499,6 млн ₽ |
| 2021 | 21,91 млрд ₽ | 19,89 млрд ₽ | 890,9 млн ₽ | 536,7 млн ₽ |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.