Унистрой
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,70 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 8,1 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 51 чел. |
| 2024 | 5,01 млрд ₽ | 4,90 млрд ₽ | 29,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | – |
| 2023 | 1,64 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 60,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | – |
| 2022 | 580,1 млн ₽ | 545,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | – |
| 2021 | 318,3 млн ₽ | 305,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.