НОВЫЙ КРЫМ
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41,6 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | 57 тыс ₽ | 8 чел. |
| 2024 | 128,2 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | – |
| 2023 | 101,2 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | – |
| 2022 | 90,3 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | – |
| 2021 | 158,4 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.