Сибстрой
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34,1 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 583 тыс ₽ | 6 чел. |
| 2024 | 52,6 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 0 ₽ | – |
| 2023 | 99,8 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 605 тыс ₽ | – |
| 2022 | 97,5 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 620 тыс ₽ | – |
| 2021 | 97,1 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 665 тыс ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.