ЛГСС
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112,82 млрд ₽ | 111,66 млрд ₽ | 52,3 млн ₽ | 122,3 млн ₽ |
| 2024 | 75,85 млрд ₽ | 74,84 млрд ₽ | 245,9 млн ₽ | 95,6 млн ₽ |
| 2023 | 71,53 млрд ₽ | 71,79 млрд ₽ | 53,4 млн ₽ | 386,9 млн ₽ |
| 2022 | 68,33 млрд ₽ | 67,75 млрд ₽ | 32,8 млн ₽ | 89,7 млн ₽ |
| 2021 | 50,59 млрд ₽ | 46,33 млрд ₽ | 4,18 млрд ₽ | 354,5 млн ₽ |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.