Мобильное приложение "Сокол" vs Skvilbet vs Маркетплейс vs Q.Knowledge, Управление знаниями
Мобильное приложение "Сокол" vs Skvilbet vs Маркетплейс vs Q.Knowledge, Управление знаниями – детальное сравнение по цене, рейтингу, возможностям, отраслям применения и внедрениям.
Сравнивается: 4 продукта
| Характеристика |
М
Мобильное приложение "Сокол"
ООО "Интерсвязь-ИТ"
|
S
Skvilbet
ООО "СКВИЛЛА"
|
М
Маркетплейс ПИК - управление закупками
ООО "ПИК ТЕХНОЛОГИИ"
|
Q
Q.Knowledge, Управление знаниями
ООО "ДИАСОФТ ЭКОСИСТЕМА"
|
|---|---|---|---|---|
| Цена | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Рейтинг | Нет оценок | Нет оценок | Нет оценок | ★ 4.0 / 5 |
| Категория | — | — | — | — |
| Разработчик | ООО "Интерсвязь-ИТ" | ООО "СКВИЛЛА" | ООО "ПИК ТЕХНОЛОГИИ" | ООО "ДИАСОФТ ЭКОСИСТЕМА" |
| Описание | 12.20 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | Skvilbet | Маркетплейс ПИК ТЕХНОЛОГИИ — B2B-платформа для автоматизации закупок строительных материалов в экосистеме группы ПИК. Обеспечивает цифровое взаимодействие между подрядчиками, выполняющими строительные работы на объектах ГК ПИК, и поставщика... | Q.Knowledge, Управление знаниями |
| Возможности | ||||
| Наличие REST API | — | — | ✓ | — |
| Поддержка EDI | — | — | ✓ | — |
| Управление поставщиками | — | — | ✓ | — |
| Запросы коммерческих предложений (RFQ) | — | — | ✓ | — |
| Управление заказами | — | — | ✓ | — |
| EDI интеграция с поставщиками | — | — | ✓ | — |
| Каталоги товаров/услуг | — | — | ✓ | — |
| Управление каталогами поставщиков | — | — | ✓ | — |
| Запрос предложения (RFQ) | — | — | ✓ | — |
| Заявка на покупку | — | — | ✓ | — |
| Утверждение заявок | — | — | ✓ | — |
| История заявок и анализ | — | — | ✓ | — |
| Реестр поставщиков | — | — | ✓ | — |
| Оценка поставщиков | — | — | ✓ | — |
| Квалификация поставщиков | — | — | ✓ | — |
| Коммуникация с поставщиками | — | — | ✓ | — |
| Управление договорами поставки | — | — | ✓ | — |
| Портал поставщика | — | — | ✓ | — |
| Создание контрактов | — | — | ✓ | — |
| Электронная подпись контрактов | — | — | ✓ | — |
| Управление версиями контрактов | — | — | ✓ | — |
| Календарь исполнения контрактов | — | — | ✓ | — |
| Управление сроками действия | — | — | ✓ | — |
| Управление изменениями контрактов | — | — | ✓ | — |
| Аналитика по контрактам | — | — | ✓ | — |
| Уведомления об истечении сроков | — | — | ✓ | — |
| Отслеживание входящих поставок | — | — | ✓ | — |
| Приемка товаров | — | — | ✓ | — |
| Подтверждение получения | — | — | ✓ | — |
| Строительство / BIM / Девелопмент | — | — | ✓ | — |
| Госкомпании | — | — | — | ✓ |
| ФОИВы | — | — | — | ✓ |
| РОИВы | — | — | — | ✓ |
| Муниципальные учреждения | — | — | — | ✓ |
| Для крупных предприятий (1000+ сотрудников) | — | — | — | ✓ |
| Для среднего бизнеса (100-1000 сотрудников) | — | — | — | ✓ |
| Для малого бизнеса (до 100 сотрудников) | — | — | — | ✓ |
| Кейсы и внедрения | ||||
| Реальные внедрения | — | — |
|
— |