Российские вендоры ПО
24 639 технологических компаний – разработчики и поставщики отечественного программного обеспечения.
Вендоров
24 639
Продуктов в каталоге
33 230
Кейсов внедрения
2 063
Найдено 24670 компаний
| Компания | Регион | Рейтинг | ИНН | Продуктов | |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Москва | – | 7719435412 | 10 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7727624244 | 5 | Открыть → | |
| Московская область | – | 5018156199 | 5 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7714854353 | 4 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7726346971 | 3 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | – | 7820324446 | 2 | Открыть → | |
| Ростовская область | – | 6166077256 | 2 | Открыть → | |
| – | – | 3100036207 | 2 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7734692020 | 2 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | – | 274946520 | 2 | Открыть → | |
| – | – | 1833052421 | 1 | Открыть → | |
| – | – | 9725161241 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7725498019 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7715827056 | 1 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | – | 7813436653 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7718964420 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7731457797 | 1 | Открыть → | |
| Новосибирская область | – | 5405479687 | 1 | Открыть → | |
| Новосибирская область | – | 5405462852 | 1 | Открыть → | |
|
И
|
Томская область | – | 7017351722 | 1 | Открыть → |
| Новгородская область | – | 5321177633 | 0 | Открыть → | |
| Оренбургская область | – | 5609027079 | 0 | Открыть → | |
| Самарская область | – | 6319115832 | 0 | Открыть → | |
| Волгоградская область | – | 3460059915 | 0 | Открыть → | |
| Республика Саха (Якутия) | – | 1435277828 | 0 | Открыть → | |
| Тамбовская область | – | 7743736523 | 0 | Открыть → | |
| Нижегородская область | – | 5257075078 | 0 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | – | 7811117852 | 0 | Открыть → | |
| Московская область | – | 5009077857 | 0 | Открыть → | |
|
И
|
Ульяновская область | – | 7326035989 | 0 | Открыть → |
| Новосибирская область | – | 5401373070 | 0 | Открыть → | |
|
И
|
Свердловская область | – | 6671460529 | 0 | Открыть → |
| Республика Ингушетия | – | 603284257 | 0 | Открыть → | |
| Калининградская область | – | 3906142916 | 0 | Открыть → | |
| Амурская область | – | 2801105760 | 0 | Открыть → | |
|
И
|
Амурская область | – | 2801005371 | 0 | Открыть → |
| Амурская область | – | 2801079581 | 0 | Открыть → | |
|
И
|
Республика Адыгея | – | 107028993 | 0 | Открыть → |
| Московская область | – | 5047155898 | 0 | Открыть → | |
| Московская область | – | 5032287605 | 0 | Открыть → |