Российские вендоры ПО
24 639 технологических компаний – разработчики и поставщики отечественного программного обеспечения.
Вендоров
24 639
Продуктов в каталоге
33 231
Кейсов внедрения
2 063
Найдено 24670 компаний
| Компания | Регион | Рейтинг | ИНН | Продуктов | |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Москва | – | 7704341063 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7705979780 | 1 | Открыть → | |
|
Ю
|
г. Москва | – | 9731038831 | 1 | Открыть → |
| г. Москва | ★★★★½ 4,7 | 9701036308 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★½ 4,6 | 7723594937 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★½ 4,5 | 9731017510 | 0 | Открыть → | |
| Московская область | ★★★★★ 4,4 | 5042006853 | 0 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | ★★★★★ 4,3 | 7802580408 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,2 | 9725001865 | 0 | Открыть → | |
|
Ц
|
Владимирская область | ★★★★★ 4,1 | 3334004730 | 0 | Открыть → |
| г. Москва | ★★★★★ 4,1 | 7708505851 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,0 | 7743624957 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,0 | 9724045860 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7717586110 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 773715924578 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7743218955 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7703387266 | 0 | Открыть → | |
|
E
|
Краснодарский край | – | 236504366810 | 0 | Открыть → |
| Свердловская область | – | 6623056644 | 0 | Открыть → | |
| Республика Татарстан | – | 7726440043 | 0 | Открыть → | |
| Ростовская область | – | 6154101360 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7751172944 | 0 | Открыть → | |
| Ульяновская область | – | 7325156412 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7224100149 | 0 | Открыть → | |
| Свердловская область | – | 6658566540 | 0 | Открыть → | |
|
R
|
Томская область | – | 7024023627 | 0 | Открыть → |
| Томская область | – | 7017434954 | 0 | Открыть → | |
| Кемеровская область | – | 4205409930 | 0 | Открыть → | |
|
S
|
Мурманская область | – | 772984331158 | 0 | Открыть → |
| Московская область | – | 7719773820 | 0 | Открыть → | |
| Самарская область | – | 6317129090 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7724824502 | 0 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | – | 26307107580 | 0 | Открыть → | |
| Республика Саха (Якутия) | – | 1400012588 | 0 | Открыть → | |
| – | – | 6168990775 | 0 | Открыть → | |
|
Е
|
Пензенская область | – | 5838045873 | 0 | Открыть → |
| Пензенская область | – | 5836687096 | 0 | Открыть → | |
| Тверская область | – | 6950255760 | 0 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | – | 275904995 | 0 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7735518698 | 0 | Открыть → |