Система оперативно-календарного планирования, диспетчеризации, снабжения, калькуляции и мониторинга производства - СПРУТ-ОКП. vs Автоматизированная подсистема проверки благонадежности контрагентов (АП ПБК)
Система оперативно-календарного планирования, диспетчеризации, снабжения, калькуляции и мониторинга производства - СПРУТ-ОКП. vs Автоматизированная подсистема проверки благонадежности контрагентов (АП ПБК) – детальное сравнение по цене, рейтингу, возможностям, отраслям применения и внедрениям.
Сравнивается: 2 продукта
| Характеристика |
СПРУТ-ОКП
ООО "ЦЕНТР СПРУТ-Т"
|
А
Автоматизированная подсистема проверки благонадежности контрагентов (АП ПБК)
ООО "СТМ-Сервис"
|
|---|---|---|
| Цена | По запросу | По запросу |
| Рейтинг | Нет оценок | Нет оценок |
| Категория | — | — |
| Разработчик | ООО "ЦЕНТР СПРУТ-Т" | ООО "СТМ-Сервис" |
| Описание | СПРУТ-ОКП позволяет создать оперативно–календарный план производства, сформировать план поставок материалов и комплектующих, вести учет выполненных работ и выданных материалов по заказам, рассчитывать калькуляцию по статьям затрат, вести п... | 05.13 Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов |
| Возможности | ||
| Госкомпании | ✓ | — |
| ФОИВы | ✓ | — |
| РОИВы | ✓ | — |
| Муниципальные учреждения | ✓ | — |
| On-premise / Локальное размещение | ✓ | — |
| Windows | ✓ | — |
| Для крупных предприятий (1000+ сотрудников) | ✓ | — |
| Для среднего бизнеса (100-1000 сотрудников) | ✓ | — |
| Для малого бизнеса (до 100 сотрудников) | ✓ | — |
| Встроенные дашборды | ✓ | — |
| Конструктор отчетов | ✓ | — |
| Экспорт данных (CSV, Excel, PDF) | ✓ | — |
| Отслеживание KPI | ✓ | — |
| Планирование производства и диспетчеризация | ✓ | — |
| Управление производственными ресурсами | ✓ | — |
| Планирование производства | ✓ | — |
| Диспетчеризация работ | ✓ | — |
| Отслеживание производства в реальном времени | ✓ | — |
| Управление партиями | ✓ | — |
| Отслеживание использования материалов | ✓ | — |
| Управление производительностью оборудования | ✓ | — |
| Интеграция с ERP | ✓ | — |
| Оптимизация производства | ✓ | — |
| Оптимизация запасов | ✓ | — |
| Планирование ресурсов | ✓ | — |
| Анализ узких мест | ✓ | — |
| Исполнение плана | ✓ | — |
| Реестр отечественного ПО Минцифры (ЕРРРП) | ✓ | — |
| Промышленность / Машиностроение | ✓ | — |
| Учёт оборудования и OEE | ✓ | — |
| Управление сменами и нарядами-заданиями | ✓ | — |
| Диспетчеризация производственных заданий | ✓ | — |
| Электронные маршрутные листы | ✓ | — |
| Кейсы и внедрения | ||
| Реальные внедрения |
|
— |