Кто закупает НаноКАД
716 организаций и 1 801 закупка с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Какие организации закупают
Тип определён у 643 из 716 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Из каких сфер
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
По годам
География
- г Москва
- г Санкт-Петербург
- Московская обл
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг...
- Самарская обл
- Приморский край
Закупки
| Дата | Организация | Тип | Регион |
|---|---|---|---|
| 17.07.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА | Муниципалитеты | Ростовская обл. г. Волгодо... |
| 16.07.2024 | АО "СКК" | Коммерческие компании | Сахалинская обл. |
| 16.07.2024 | ООО ИК "СИБИНТЕК" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 15.07.2024 | АО "ТОППРОМ" | Коммерческие компании | Кемеровская обл. г. Новоку... |
| 15.07.2024 | ООО "КОРСИС" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 15.07.2024 | ООО "КОРСИС" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 12.07.2024 | ООО "ИСО" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 12.07.2024 | ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | Органы власти | Москва г. |
| 12.07.2024 | ФГУП "РОСМОРПОРТ" | Госпредприятия | Краснодарский край г. Ново... |
| 11.07.2024 | ООО "УК ЛСР" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург |
| 11.07.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ | Муниципалитеты | Московская обл. |
| 10.07.2024 | ПАО "ММК" | Коммерческие компании | Челябинская обл. г. Магнит... |
| 10.07.2024 | ПРОФКОМ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Не определён | Москва г. |
| 10.07.2024 | АО "ВНИИ НП" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 10.07.2024 | АО "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ" | Коммерческие компании | Свердловская обл. г. Екате... |
| 10.07.2024 | ГБУ НО "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ... | Бюджетные учреждения | Нижегородская обл. |
| 09.07.2024 | ПАО "ММК" | Коммерческие компании | Челябинская обл. г. Магнит... |
| 09.07.2024 | АО "РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 09.07.2024 | АО "РОСГАЗИФИКАЦИЯ" | Коммерческие компании | Саратовская обл. г. Сарато... |
| 09.07.2024 | АО "РОСГАЗИФИКАЦИЯ" | Коммерческие компании | Иркутская обл. г. Ангарск |
| 09.07.2024 | ООО "КОРСИС" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 09.07.2024 | НО "ФКР МКД СПБ" | Не определён | Санкт-Петербург |
| 09.07.2024 | ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ" | Не определён | Кировская обл. г. Киров |
| 08.07.2024 | МУП "ИРКУТСКАВТОДОР" | Муниципалитеты | Иркутская обл. |
| 08.07.2024 | АО "РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 08.07.2024 | ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" | Коммерческие компании | Башкортостан респ. г. Уфа |
| 08.07.2024 | ООО "ААЭМ" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург |
| 07.07.2024 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" | Коммерческие компании | Пермский край г. Чайковски... |
| 05.07.2024 | ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС" | Коммерческие компании | Приморский край |
| 05.07.2024 | ООО "КАПИТАЛ ГРУП" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 05.07.2024 | АО "СИТРОНИКС" | Не определён | Москва г. |
| 04.07.2024 | ГБУ "СППМ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 04.07.2024 | ГБУ "СППМ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 03.07.2024 | ГБУ "СППМ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 03.07.2024 | ГБУ "СППМ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 03.07.2024 | СПБ ГБУ "МОСТОТРЕСТ" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 03.07.2024 | ФГБОУ ВО "КНИТУ" | Бюджетные учреждения | Татарстан респ. г. Казань |
| 03.07.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ | Муниципалитеты | Московская обл. |
| 02.07.2024 | АО "МЭС" | Коммерческие компании | Мурманская обл. г. Мурманс... |
| 02.07.2024 | ООО "КОРСИС" | Коммерческие компании | Москва г. |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.