716 организаций и 1 801 закупка с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 643 из 716 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | ПАО "ММК" | Коммерческие компании | Челябинская обл. г. Магнит... | источник ↗ |
| 17.12.2024 | АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ" | Коммерческие компании | Ростовская обл. г. Ростов-... | источник ↗ |
| 16.12.2024 | ФГАОУ ВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ",... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 16.12.2024 | НИЦ "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 16.12.2024 | АО "ОТЭКО" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 16.12.2024 | ООО "САМРЭК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | Коммерческие компании | Самарская обл. | источник ↗ |
| 14.12.2024 | АО "ВПО "ТОЧМАШ" | Коммерческие компании | Владимирская обл. г. Ковро... | источник ↗ |
| 13.12.2024 | МКУ УКС ТАЗОВСКОГО РАЙОНА | Не определён | Ямало-Ненецкий АО | источник ↗ |
| 13.12.2024 | АО "РЭП" | Коммерческие компании | Воронежская обл. г. Новово... | источник ↗ |
| 12.12.2024 | МУП "ДОМОДЕДОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | Муниципалитеты | Московская обл. | источник ↗ |
| 12.12.2024 | МКУ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ О... | Муниципалитеты | Московская обл. | источник ↗ |
| 11.12.2024 | АО "ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 11.12.2024 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 10.12.2024 | СПЕЦСВЯЗЬ ФСО РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 09.12.2024 | АО "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ" | Коммерческие компании | Ростовская обл. г. Донецк | источник ↗ |
| 09.12.2024 | ПАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК" | Коммерческие компании | Ростовская обл. г. Таганро... | источник ↗ |
| 06.12.2024 | ОАО "РЖД" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 06.12.2024 | БУ ЧР "РИРС" МИНСТРОЯ ЧУВАШИИ | Бюджетные учреждения | Чувашская Респ. г. Чебокса... | источник ↗ |
| 05.12.2024 | ООО "ИНСТИТУТ "МОСИНЖПРОЕКТ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 05.12.2024 | ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ" | Коммерческие компании | Северная Осетия-Алания г.... | источник ↗ |
| 05.12.2024 | АО "МАКФА" | Коммерческие компании | Челябинская обл. | источник ↗ |
| 03.12.2024 | АО "ВИНКО" | Коммерческие компании | Воронежская обл. | источник ↗ |
| 02.12.2024 | АО "МАКФА" | Коммерческие компании | Челябинская обл. | источник ↗ |
| 02.12.2024 | АО "ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ" | Коммерческие компании | Волгоградская обл. г. Волж... | источник ↗ |
| 28.11.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНС... | Муниципалитеты | Краснодарский край г. Усть... | источник ↗ |
| 28.11.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНС... | Муниципалитеты | Краснодарский край г. Усть... | источник ↗ |
| 28.11.2024 | АО "КУРГАНГРАЖДАНПРОЕКТ" | Коммерческие компании | Курганская обл. г. Курган | источник ↗ |
| 27.11.2024 | ООО "УК ЛСР" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 27.11.2024 | ООО "УК ЛСР" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 27.11.2024 | АО МАЗ "МОСКВИЧ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 27.11.2024 | АО МАЗ "МОСКВИЧ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 27.11.2024 | АО "РИР ЭНЕРГО" | Коммерческие компании | Воронежская обл. г. Вороне... | источник ↗ |
| 26.11.2024 | ГБУ "ГЛАВАПУ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 25.11.2024 | ГБУ НО "ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНА" | Не определён | Нижегородская обл. | источник ↗ |
| 25.11.2024 | ФГБУ "ЦЛАТИ ПО СФО" | Бюджетные учреждения | Иркутская обл. | источник ↗ |
| 24.11.2024 | ГКУК "НПЦ" | Бюджетные учреждения | Саратовская обл. г. Сарато... | источник ↗ |
| 22.11.2024 | ФКУ УПРДОР "ЧЕРНОМОРЬЕ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Сочи | источник ↗ |
| 22.11.2024 | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 21.11.2024 | АО "МАШ" | Коммерческие компании | Московская обл. г. Химки | источник ↗ |
| 20.11.2024 | МКУ "АХУ" | Муниципалитеты | Приморский край г. Артем | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.