Каталог / Заказчики
Заказчики ИТ-рынка – страница 93
21 316 компаний – крупнейшие корпоративные заказчики цифровых решений с верифицированными кейсами внедрения.
Заказчиков
21 316
Кейсов внедрения
2 063
По отраслям
— отрасль указана у 9 826 из 21 316
Показано 2209–2232 из 21316 заказчиков
| Компания | Регион | Отрасль | ИНН | |
|---|---|---|---|---|
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Образование и наука | 8903020059 | Открыть → | |
| Курская область | Здравоохранение и медицина | 4629009164 | Открыть → | |
| Томская область | Здравоохранение и медицина | 7017003235 | Открыть → | |
| Томская область | Образование и наука | 7019037776 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Торговля (оптовая и розничная) | 1831090630 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Здравоохранение и медицина | 266023905 | Открыть → | |
| Кабардино-Балкарская Республика | Нефтегазовая промышленность | 725028878 | Открыть → | |
| г. Москва | Энергетика и ЖКХ | 9721235012 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7728864753 | Открыть → | |
| Челябинская область | Энергетика и ЖКХ | 7453313477 | Открыть → | |
| Свердловская область | Промышленность и производство | 6629026420 | Открыть → | |
| Республика Марий Эл | Энергетика и ЖКХ | 1215099739 | Открыть → | |
| Республика Карачаево-Черкессия | Здравоохранение и медицина | 901045751 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | Образование и наука | 7811060211 | Открыть → | |
| Смоленская область | Цифровые услуги (B2C, e-commerce, онлайн-сервисы) | 6732028037 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | Цифровые услуги (B2C, e-commerce, онлайн-сервисы) | 7805640165 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | Здравоохранение и медицина | 7811040737 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | Здравоохранение и медицина | 7811040247 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | Медиа, искусство и развлечения | 7830001525 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | Цифровые услуги (B2C, e-commerce, онлайн-сервисы) | 7814698436 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | Здравоохранение и медицина | 7807015216 | Открыть → | |
|
С
СПБГИКИТ
|
г. Санкт-Петербург | Образование и наука | 7816009843 | Открыть → |
| Республика Бурятия | – | 326031149 | Открыть → | |
| Кабардино-Балкарская Республика | Государственное управление и госуслуги | 711026775 | Открыть → |