Каталог / Заказчики
Заказчики ИТ-рынка – страница 449
21 316 компаний – крупнейшие корпоративные заказчики цифровых решений с верифицированными кейсами внедрения.
Заказчиков
21 316
Кейсов внедрения
2 063
По отраслям
— отрасль указана у 9 826 из 21 316
Показано 10753–10776 из 21316 заказчиков
| Компания | Регион | Отрасль | ИНН | |
|---|---|---|---|---|
| Иркутская область | – | 3811031492 | Открыть → | |
| Иркутская область | – | 3808015003 | Открыть → | |
| Иркутская область | Здравоохранение и медицина | 3842000960 | Открыть → | |
| Костромская область | Здравоохранение и медицина | 4401016541 | Открыть → | |
| Костромская область | – | 4442003213 | Открыть → | |
| Томская область | Здравоохранение и медицина | 7020016146 | Открыть → | |
| Ульяновская область | – | 7302010745 | Открыть → | |
|
О
ОГВВ
|
Ивановская область | Здравоохранение и медицина | 3729011408 | Открыть → |
| Ульяновская область | – | 7326010374 | Открыть → | |
| Иркутская область | – | 3816001004 | Открыть → | |
| Липецкая область | – | 4826008716 | Открыть → | |
| г. Москва | Транспорт и логистика | 7710965662 | Открыть → | |
| г. Севастополь | Энергетика и ЖКХ | 9204568422 | Открыть → | |
| Воронежская область | Энергетика и ЖКХ | 3602007640 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Энергетика и ЖКХ | 278130725 | Открыть → | |
| Республика Коми | Энергетика и ЖКХ | 1106024691 | Открыть → | |
| Республика Северная Осетия - Алания | Энергетика и ЖКХ | 1513076504 | Открыть → | |
| Воронежская область | – | 7202180542 | Открыть → | |
| Тюменская область | Туризм и гостиничный бизнес (HoReCa) | 7202093106 | Открыть → | |
| Ульяновская область | – | 7325000479 | Открыть → | |
| Ставропольский край | Государственное управление и госуслуги | 2610020668 | Открыть → | |
| Воронежская область | – | 3604015809 | Открыть → | |
| Республика Татарстан | Авиация и космос | 1646019914 | Открыть → | |
|
П
ПАО ОМЗ
|
г. Москва | – | 6663059899 | Открыть → |