Каталог / Заказчики
Заказчики ИТ-рынка – страница 420
21 316 компаний – крупнейшие корпоративные заказчики цифровых решений с верифицированными кейсами внедрения.
Заказчиков
21 316
Кейсов внедрения
2 063
По отраслям
— отрасль указана у 9 826 из 21 316
Показано 10057–10080 из 21316 заказчиков
| Компания | Регион | Отрасль | ИНН | |
|---|---|---|---|---|
| Челябинская область | Наука и НИИ | 7423015057 | Открыть → | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Государственное управление и госуслуги | 8619015818 | Открыть → | |
| Пермский край | Недвижимость и эксплуатация | 5904082670 | Открыть → | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Наука и НИИ | 8613999837 | Открыть → | |
| Владимирская область | – | 3301022613 | Открыть → | |
| Московская область | Государственное управление и госуслуги | 5003103821 | Открыть → | |
| Белгородская область | Наука и НИИ | 3128043490 | Открыть → | |
| Чукотский автономный округ | Государственное управление и госуслуги | 8706006785 | Открыть → | |
| Тверская область | Недвижимость и эксплуатация | 6908016616 | Открыть → | |
| Московская область | Государственное управление и госуслуги | 5035031545 | Открыть → | |
| Московская область | Государственное управление и госуслуги | 5001134824 | Открыть → | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Строительство и девелопмент | 8616011004 | Открыть → | |
| Московская область | Государственное управление и госуслуги | 5034050464 | Открыть → | |
| Московская область | Государственное управление и госуслуги | 5022052097 | Открыть → | |
| Иркутская область | Юридические услуги (LegalTech) | 3802012038 | Открыть → | |
| Саратовская область | – | 6451112830 | Открыть → | |
|
М
МКУ "ЦБ"
|
Оренбургская область | Юридические услуги (LegalTech) | 5644023694 | Открыть → |
| Республика Адыгея | Юридические услуги (LegalTech) | 105065326 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Юридические услуги (LegalTech) | 2349023490 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Юридические услуги (LegalTech) | 2334018032 | Открыть → | |
| Московская область | – | 5075020941 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Юридические услуги (LegalTech) | 221005670 | Открыть → | |
| Республика Крым | Государственное управление и госуслуги | 9103071641 | Открыть → | |
| Ленинградская область | Медиа, искусство и развлечения | 4703123613 | Открыть → |