Каталог / Заказчики
Заказчики ИТ-рынка – страница 206
21 316 компаний – крупнейшие корпоративные заказчики цифровых решений с верифицированными кейсами внедрения.
Заказчиков
21 316
Кейсов внедрения
2 063
По отраслям
— отрасль указана у 9 826 из 21 316
Показано 4921–4944 из 21316 заказчиков
| Компания | Регион | Отрасль | ИНН | |
|---|---|---|---|---|
| г. Москва | Государственное управление и госуслуги | 7703375239 | Открыть → | |
| Чувашская Республика | Здравоохранение и медицина | 2127024285 | Открыть → | |
| Чувашская Республика | Образование и наука | 2128017587 | Открыть → | |
| Калининградская область | Здравоохранение и медицина | 3914002655 | Открыть → | |
|
Я
ЯНЦ КМП
|
Республика Саха (Якутия) | Здравоохранение и медицина | 1435122648 | Открыть → |
| Архангельская область | Государственное управление и госуслуги | 2901110845 | Открыть → | |
| Иркутская область | Государственное управление и госуслуги | 3808237415 | Открыть → | |
| Ленинградская область | Государственное управление и госуслуги | 4703083488 | Открыть → | |
| Ставропольский край | Государственное управление и госуслуги | 2603001551 | Открыть → | |
| Республика Дагестан | Государственное управление и госуслуги | 541019009 | Открыть → | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Государственное управление и госуслуги | 8911006178 | Открыть → | |
| Свердловская область | Государственное управление и госуслуги | 6630001974 | Открыть → | |
| Кемеровская область | Государственное управление и госуслуги | 4213004230 | Открыть → | |
| Тульская область | Государственное управление и госуслуги | 7111019673 | Открыть → | |
| Приморский край | Государственное управление и госуслуги | 2510004870 | Открыть → | |
| Ивановская область | Государственное управление и госуслуги | 3721002338 | Открыть → | |
| Саратовская область | Государственное управление и госуслуги | 6449037159 | Открыть → | |
| Тульская область | Государственное управление и госуслуги | 7118011747 | Открыть → | |
| г. Москва | Цифровые услуги (B2C, e-commerce, онлайн-сервисы) | 7708420238 | Открыть → | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Транспорт и логистика | 8602060523 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Транспорт и логистика | 274394540 | Открыть → | |
|
А
АО "БСЗ"
|
Пермский край | Атомная промышленность | 5911013780 | Открыть → |
| Московская область | Энергетика и ЖКХ | 5024139635 | Открыть → | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Энергетика и ЖКХ | 8602067215 | Открыть → |