Каталог / Заказчики
Заказчики ИТ-рынка – страница 54
21 317 компаний – крупнейшие корпоративные заказчики цифровых решений с верифицированными кейсами внедрения.
Заказчиков
21 317
Кейсов внедрения
1 712
По отраслям
— отрасль указана у 9 827 из 21 317
Показано 1273–1296 из 2207 заказчиков
| Компания | Регион | Отрасль | ИНН | |
|---|---|---|---|---|
| Волгоградская область | Здравоохранение и медицина | 3437008180 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2344011477 | Открыть → | |
| Тверская область | Здравоохранение и медицина | 6902010174 | Открыть → | |
| Республика Северная Осетия - Алания | Здравоохранение и медицина | 1501002970 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2302000995 | Открыть → | |
| Республика Карелия | Здравоохранение и медицина | 1001042118 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2348015948 | Открыть → | |
| Самарская область | Здравоохранение и медицина | 6315801943 | Открыть → | |
| Самарская область | Здравоохранение и медицина | 6316044140 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2304019409 | Открыть → | |
| Архангельская область | Здравоохранение и медицина | 2927000452 | Открыть → | |
| Челябинская область | Здравоохранение и медицина | 7406000974 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2312060111 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2312142212 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2308057067 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2309113300 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2310033017 | Открыть → | |
| Республика Карелия | Здравоохранение и медицина | 1001040880 | Открыть → | |
|
Г
ГБУЗ ДСП
|
Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2311066826 | Открыть → |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2320074735 | Открыть → | |
| Камчатский край | Здравоохранение и медицина | 4101042036 | Открыть → | |
| Камчатский край | Здравоохранение и медицина | 4101171810 | Открыть → | |
| Камчатский край | Здравоохранение и медицина | 4101041963 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2310073757 | Открыть → |