Каталог / Заказчики
Заказчики ИТ-рынка – страница 3
21 317 компаний – крупнейшие корпоративные заказчики цифровых решений с верифицированными кейсами внедрения.
Заказчиков
21 317
Кейсов внедрения
1 712
По отраслям
— отрасль указана у 9 827 из 21 317
Показано 49–72 из 2207 заказчиков
| Компания | Регион | Отрасль | ИНН | |
|---|---|---|---|---|
| г. Москва | Здравоохранение и медицина | 7734012806 | Открыть → | |
| Ульяновская область | Здравоохранение и медицина | 7329028362 | Открыть → | |
| Ростовская область | Здравоохранение и медицина | 6163024930 | Открыть → | |
| Красноярский край | Здравоохранение и медицина | 2465030876 | Открыть → | |
| г. Москва | Здравоохранение и медицина | 7728094832 | Открыть → | |
| г. Москва | Здравоохранение и медицина | 7730102110 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2356005608 | Открыть → | |
| Свердловская область | Здравоохранение и медицина | 6683005789 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2353006498 | Открыть → | |
| Нижегородская область | Здравоохранение и медицина | 5260101352 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2309031671 | Открыть → | |
| г. Москва | Здравоохранение и медицина | 7724015205 | Открыть → | |
| Калининградская область | Здравоохранение и медицина | 3906029237 | Открыть → | |
| Московская область | Здравоохранение и медицина | 5024181820 | Открыть → | |
| Хабаровский край | Здравоохранение и медицина | 2724002616 | Открыть → | |
| Смоленская область | Здравоохранение и медицина | 6731006961 | Открыть → | |
| Саратовская область | Здравоохранение и медицина | 6452024470 | Открыть → | |
| Красноярский край | Здравоохранение и медицина | 2466228533 | Открыть → | |
| г. Москва | Здравоохранение и медицина | 7724010662 | Открыть → | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Здравоохранение и медицина | 8602015070 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Здравоохранение и медицина | 274019476 | Открыть → | |
| Томская область | Здравоохранение и медицина | 7020016160 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | Здравоохранение и медицина | 7813045441 | Открыть → | |
|
Г
ГБ № 2
|
Калининградская область | Здравоохранение и медицина | 3907012123 | Открыть → |