Каталог / Заказчики
Заказчики ИТ-рынка – страница 20
21 317 компаний – крупнейшие корпоративные заказчики цифровых решений с верифицированными кейсами внедрения.
Заказчиков
21 317
Кейсов внедрения
1 712
По отраслям
— отрасль указана у 9 827 из 21 317
Показано 457–480 из 2207 заказчиков
| Компания | Регион | Отрасль | ИНН | |
|---|---|---|---|---|
| г. Санкт-Петербург | Здравоохранение и медицина | 7806044912 | Открыть → | |
| Кемеровская область | Здравоохранение и медицина | 4205422787 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2335005558 | Открыть → | |
| Ленинградская область | Здравоохранение и медицина | 4708003479 | Открыть → | |
| Ленинградская область | Здравоохранение и медицина | 4713001580 | Открыть → | |
| Ленинградская область | Здравоохранение и медицина | 4715001507 | Открыть → | |
| Московская область | Здравоохранение и медицина | 5013006048 | Открыть → | |
| Московская область | Здравоохранение и медицина | 5018000184 | Открыть → | |
| г. Москва | Здравоохранение и медицина | 7702207545 | Открыть → | |
| г. Москва | Здравоохранение и медицина | 7709041289 | Открыть → | |
| Новосибирская область | Здравоохранение и медицина | 5402115917 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Здравоохранение и медицина | 278054168 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Здравоохранение и медицина | 277023336 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Здравоохранение и медицина | 276015759 | Открыть → | |
| Республика Башкортостан | Здравоохранение и медицина | 269007362 | Открыть → | |
| Ставропольский край | Здравоохранение и медицина | 2633004373 | Открыть → | |
| Ставропольский край | Здравоохранение и медицина | 2623011950 | Открыть → | |
| Ставропольский край | Здравоохранение и медицина | 2633004253 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2320042282 | Открыть → | |
| Краснодарский край | Здравоохранение и медицина | 2345003380 | Открыть → | |
| Тюменская область | Здравоохранение и медицина | 7203002479 | Открыть → | |
| Республика Крым | Здравоохранение и медицина | 9110087120 | Открыть → | |
| г. Севастополь | Здравоохранение и медицина | 9204022136 | Открыть → | |
|
Г
ГДСП
|
Калининградская область | Здравоохранение и медицина | 3904013369 | Открыть → |