Вендоры Сельское и лесное хозяйство
Российские вендоры ПО
Сельское и лесное хозяйство
Каталог российских вендоров ПО для отрасли «Сельское и лесное хозяйство» – разработчики и поставщики отечественного программного обеспечения, внесённых в Реестр отечественного ПО.
| Компания | Регион | Рейтинг | ИНН | Продуктов | |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Москва | ★★★★★ 4,1 | 7717152779 | 13 | Открыть → | |
| Ростовская область | ★★★★★ 4,0 | 6164264476 | 10 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,1 | 9705113553 | 7 | Открыть → | |
| Удмуртская Республика | ★★★½★ 4,0 | 1831197044 | 5 | Открыть → | |
| Свердловская область | ★★★★★ 4,1 | 7731486332 | 4 | Открыть → | |
| Краснодарский край | ★★★★★ 4,0 | 2308161533 | 4 | Открыть → | |
| Белгородская область | ★★★★★ 4,2 | 3123356210 | 3 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,1 | 7725742852 | 3 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,0 | 7733554034 | 2 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,0 | 7724744134 | 1 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | ★★★★★ 4,0 | 7801139134 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,0 | 7718239133 | 1 | Открыть → | |
| Московская область | ★★★★★ 4,0 | 7722319952 | 1 | Открыть → | |
| Пензенская область | ★★★★★ 4,0 | 5836681697 | 0 | Открыть → | |
| Московская область | ★★★★★ 4,0 | 504228241678 | 0 | Открыть → | |
|
К
|
Ярославская область | – | 7605016030 | 10 | Открыть → |
|
А
|
Челябинская область | – | 7453223946 | 6 | Открыть → |
| г. Москва | – | 7701839238 | 3 | Открыть → | |
|
1
|
г. Москва | – | 7730643014 | 2 | Открыть → |
|
Д
|
Новосибирская область | – | 5408175133 | 2 | Открыть → |
| Пермский край | – | 5903125017 | 2 | Открыть → | |
| Ульяновская область | – | 7325165872 | 2 | Открыть → | |
| Ростовская область | – | 6144022084 | 1 | Открыть → | |
| Свердловская область | – | 6663003127 | 1 | Открыть → | |
|
И
|
г. Санкт-Петербург | – | 7805355672 | 1 | Открыть → |
|
К
|
– | – | 2703059604 | 1 | Открыть → |
|
В
|
– | – | 7703702486 | 1 | Открыть → |
| – | – | 9731031681 | 1 | Открыть → | |
| – | – | 7734429050 | 1 | Открыть → | |
| Тульская область | – | 7105046527 | 1 | Открыть → | |
|
Б
|
г. Москва | – | 7724744134 | 1 | Открыть → |
| Самарская область | – | 6319102368 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7726661966 | 1 | Открыть → | |
|
Л
|
Нижегородская область | – | 5260320971 | 1 | Открыть → |
|
М
|
Белгородская область | – | 3123101082 | 1 | Открыть → |
| г. Москва | – | 7713338638 | 1 | Открыть → | |
|
Р
|
Свердловская область | – | 2540137892 | 1 | Открыть → |
| г. Москва | – | 7735607443 | 1 | Открыть → |